Unser Sportangebot
| Kürzel | Kurs | Platzleiter:in | Turnplatz | Wochentag und Uhrzeit | € p. a. |
| AK01 | Tanz Fitness | Jeaneth | Schopenhauerstr. 81/1. Stock | Mi, 19:30-20:45 | 125 |
| AK02 | Zelinas Power Training | Selina | Schopenhauerstr. 79/ 1.Stock | Mi, 19:45-20:45 | 120 |
| AK03 | Fitness & Kondition | Bernhard | Schopenhauerstr. 79/1. Stock | Mo, 19:35-20:45 | 125 |
| AK04 | Fit mit Musik | Susen | Schopenhauerstr. 79/Parterre | Mi, 19:45-20:50 | 120 |
| AK05 | Bodywork | Eva | Scheibenbergstr. 63 | Di, 19:00-20:00 | 120 |
| AK06 | Bauch-Bein-Po | Susanne | Schopenhauerstr. 79/1. Stock | Do, 19:40-20:45 | 120 |
| AK07 | Bauch-Bein-Po mit Stretching | Eva | Scheibenbergstr. 63 | Do, 19:00-20:00 | 120 |
| AK08 | Pilates Advanced | Susanne | Schopenhauerstr. 79/1. Stock | Do, 18:35-19:35 | 120 |
| AK09 | Waldlauf mit Stretching | Tom | Treffpunkte siehe hier thomas.ballik@waehring.sportunion.at |
Do, 19:00-20:00 | 80 |
| Kürzel | Kurs | Platzleiter:in | Turnplatz | Wochentag und Uhrzeit | € p. a. |
| GY01 | Wirbelsäulengymnastik | Susen | Schopenhauerstr. 79/Parterre | Mo, 18:45-19:45 | 120 |
| GY02 | Gesundheitsgymnastik mit Musik | Susen | Schopenhauerstr. 79/Parterre | Mo, 19:45-20:45 | 120 |
| GY03 | Beckenbodengymnastik | Eva | Scheibenbergstr. 63 | Di, 18:00-19:00 | 120 |
| GY04 | Aktive Entspannung nach Jacobson | Susanne | Schopenhauerstr. 79/1. Stock | Do, 17:25-18:25 | 120 |
| GY05 | Yoga | Eva | Scheibenbergstr. 63 | Do, 20:00-21:00 | 120 |
| GY06 | Balance-Yoga | Anita | Schopenhauerstr. 81/1. Stock | Mi, 18:00-19:15 | 125 |
| GY07 | Yoga | Eva | Scheibenbergstr. 63 | Di, 20:00-21:00 | 120 |
| GY08 | Fitness für Männer | Gerhard | Schopenhauerstr. 79/Parterre | Di, 20:00-21:00 | 120 |
| GY09 | JACOBSON Entspannung* | Roswitha | Heschweg 100 | Sa, 10:00-11:00 | 100 |
| GY10 | Kinderyoga f. Erwachsene | Anita | Schopenhauerstr. 79/Parterre | Di, 18:00-19:00 | 120 |
*Ehemaliges Sanftes Outdoortraining. Alle Infos hier.
| Kürzel | Kurs | Platzleiter:in | Turnplatz | Wochentag und Uhrzeit | € p. a. |
| EK01 | Eltern-Kind-Turnen 3-4 Jahre | Irene | Schopenhauerstr. 79/1. Stock | Mo, 16:50-17:50 | 130 |
| EK02 | Eltern-Kind-Turnen 2-4 Jahre | Thomas | Cottagegasse 17 | Mi, 16:00-17:00 | 130 |
| EK03 | Eltern-Kind-Turnen 2-4 Jahre | Julia | Schopenhauerstr. 79/Parterre | Mi, 16:00-17:00 | 130 |
| EK04 | Eltern-Kind-Turnen 2-4 Jahre | Julia | Schopenhauerstr. 79/Parterre | Mi, 17:00-18:00 | 130 |
| KI01 | Kinderturnen 4-6 Jahre | Flora | Cottagegasse 17 | Mi, 17:00-18:00 | 110 |
| KI02 | Kinderturnen 4-6 Jahre | Michael | Schopenhauerstr. 79/1. Stock | Mi, 17:00-18:00 | 110 |
| KI03 | Kinderturnen 4-6 Jahre | ** | Scheibenbergstr. 63 | Do, 16:00-17:00 | 110 |
| KI04 | Kinderturnen Mädchen 6-10 Jahre | Irene | Schopenhauerstr. 79/1. Stock | Mo, 18:00-19:30 | 120 |
| KI05 | Kinderyoga 6-10 Jahre | Anita | Schopenhauerstr. 79/Paterre | Di, 17:00-18:00 | 110 |
| KI06 | Kinderturnen 6-10 Jahre | Michael | Schopenhauerstr. 79/1. Stock | Mi, 18:00-19:30 | 120 |
| KI07 | Kinderturnen 6-10 Jahre | ** | Scheibenbergstr. 63 | Do, 17:00-18:45 | 130 |
** Platzleiter werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
| Kürzel | Kurs | Platzleiter:in | Turnplatz | Wochentag und Uhrzeit | € p. a. |
| TU01 | Wettkampfturnen Di | Julia | Abt-Karl-Gasse 13 | Di, 19:00-21:00 | 130 |
| TU02 | Wettkampfturnen Fr | Julia | Abt-Karl-Gasse 13 | Fr, 19:00-21:00 | 130 |
| TU03 | Jugendturnen 10-14 Jahre | Leon | Schopenhauerstr. 81/1. Stock | Mo, 18:00-19:30 | 120 |
| BA01 | Sport & Spiele 10-14 Jahre | Flora | Schopenhauerstr. 79/Parterre | Mi, 18:15-19:15 | 100 |
| BA02 | Ballsport ab 20 Jahre | Martin | Parhamerplatz 18 | Mi, 18:15-20:00 | 110 |
